School fees
Manthan School
Tellapur, Hyderabad · Cambridge / CBSE
Source-linked fees
| Grade | Year | Type | Amount | Period | Status | Source | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All grades (5-15 km) | 2026-27 | transport | ₹67,760 | annual | Source checked | Source | Optional transport slab as listed. | Report a problem |
| All grades (above 15 km) | 2026-27 | transport | ₹74,050 | annual | Source checked | Source | Optional transport slab as listed. | Report a problem |
| All grades (upto 5 km) | 2026-27 | transport | ₹64,130 | annual | Source checked | Source | Optional transport slab as listed. | Report a problem |
| Grade 1-5 | 2026-27 | other | ₹79,900 | annual | Source checked | Source | Listed as academic fee (payable every year). | Report a problem |
| Grade 1-5 | 2026-27 | tuition | ₹2,39,030 | annual | Source checked | Source | Tuition fee (instalment-wise) as listed. | Report a problem |
| Grade 11-12 | 2026-27 | other | ₹99,200 | annual | Source checked | Source | Listed as academic fee (payable every year). | Report a problem |
| Grade 11-12 | 2026-27 | tuition | ₹4,00,400 | annual | Source checked | Source | Tuition fee (instalment-wise) as listed. | Report a problem |
| Grade 6-8 | 2026-27 | other | ₹99,200 | annual | Source checked | Source | Listed as academic fee (payable every year). | Report a problem |
| Grade 6-8 | 2026-27 | tuition | ₹2,72,250 | annual | Source checked | Source | Tuition fee (instalment-wise) as listed. | Report a problem |
| Grade 9-10 | 2026-27 | other | ₹99,200 | annual | Source checked | Source | Listed as academic fee (payable every year). | Report a problem |
| Grade 9-10 | 2026-27 | tuition | ₹3,21,500 | annual | Source checked | Source | Tuition fee (instalment-wise) as listed. | Report a problem |
| JrKg-SrKg | 2026-27 | other | ₹79,900 | annual | Source checked | Source | Listed as academic fee (payable every year). | Report a problem |
| JrKg-SrKg | 2026-27 | tuition | ₹2,07,000 | annual | Source checked | Source | Tuition fee (instalment-wise) as listed. | Report a problem |
| Nursery | 2026-27 | other | ₹50,000 | annual | Source checked | Source | Listed as academic fee (payable every year). | Report a problem |
| Nursery | 2026-27 | tuition | ₹1,90,000 | annual | Source checked | Source | Tuition fee (instalment-wise) as listed. | Report a problem |
Parent-reported ranges
No parent-reported range published yet for this school.